Armatus Lagoon 350 white.
15.999,95 kr. inkl. moms
| Armatus Lagoon | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen Aquarium (L x B x H) (cm) ca. | 100 x 65 x 40 | 125 x 65 x 40 | 150 x 65 x 40 |
| Glasstärke Frontscheibe (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Glasstärke Seite (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Glasstärke Rückwand (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Glasstärke Boden (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Volumen Aquarium (l) ca. | 235 | 300 | 355 |
| Wasserstand (cm) ca. | 35 | 35 | 35 |
| Abmessungen Filterbecken (L x B x H) (cm) ca. | 60 x 42 x 34 | 90 x 42 x 34 | 90 x 42 x 34 |
| Wasserstand Filterbecken (cm) max. | 16 – 23 | 16 – 23 | 16 – 23 |
| Abmessungen Abschäumerkammer (cm) | 43 x 27 | 51 x 40 | 51 x 40 |
| Abmessungen Pumpenkammer (cm) | 43 x 11 | 40 x 20 | 40 x 20 |
| Volumen Filterbecken (l) ca. | 55 | 85 | 85 |
| Systemvolumen Gesamt (l) | 290 | 385 | 400 |
| Volumen Nachfüllbehälter (l) | 10 | 16 | 16 |
| Empfohlene Förderpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) | DC Runner 3.3 | DC Runner 5.3 | DC Runner 5.3 |
| Abmessungen inkl. Unterschrank (L x B x H) (cm) ca. | 100 x 65 x 130 | 125 x 65 x 130 cm | 150 x 65 x 130 |
| Leergewicht (kg) ca. | 131 | 176 | 193 |
| Zulauf zum Filter Ø (mm) ca. | 40 | 40 | 40 |
| Rückförderleitung zum Aquarium (Schlauch/ innen) Ø (mm) ca. | 25 | 25 | 25 |
| Notüberlauf Ø (mm) ca. | 25 | 25 | 25 |
På lager: På lager
Ikke alle varer fra webshoppen findes nødvendigvis i butikken i Skanderborg.
Ring til os eller skriv på info@tropeland.dk, så hjælper vi gerne.
Varenummer
510.014-1-1-1-4
Kategori AquaMedic


