| Vægt | 8,000 kg |
|---|
Oase FiltoSmart 200
749,00 kr.
TECHNICAL DATA
| Suitable for aquariums up to max. | l | 200 |
|---|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | mm | 288 x 179 x 337 |
| Rated voltage | 230 V / 50 Hz | |
| Power consumption | W | 17 |
| Power cable length | m | 1.50 |
| Net weight | kg | 4.13 |
| Guarantee | Years | 3 |
| Max. flow rate | l/h | 800 |
| Max. head height, metres | m | 1.10 |
| Hose (quantity/length) | 1 UNIT/2.5 m | |
| Connection for hoses ø (inner/outer) | 16 / 22 mm | |
| Filter volume | l | 4.2 |
| Pre-filter volume | l | 1.50 |
| Suitable for freshwater | Yes | |
| Suitable for saltwater | Yes |
Ikke alle varer fra webshoppen findes nødvendigvis i butikken i Skanderborg.
Ring til os eller skriv på info@tropeland.dk, så hjælper vi gerne.
Varenummer
42665
Kategori Spandpumper



