| Vægt | 8,000 kg |
|---|
Oase FiltoSmart Thermo 100
899,00 kr.
TECHNICAL DATA
| Suitable for aquariums up to max. | l | 100 |
|---|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | mm | 205 x 139 x 260 |
| Rated voltage | 230 V / 50 Hz | |
| Power consumption filter heater | 11 100 W | |
| Power cable length | m | 1.50 |
| Net weight | kg | 2.25 |
| Guarantee | Years | 3 |
| Max. flow rate | l/h | 600 |
| Max. head height, metres | m | 1.10 |
| Hose (quantity/length) | 1 UNIT/2.5 m | |
| Connection for hoses ø (inner/outer) | 12 / 16 mm | |
| Filter volume | l | 1.3 |
| Pre-filter volume | l | 0.70 |
| Suitable for freshwater | Yes | |
| Suitable for saltwater | Yes |
Ikke alle varer fra webshoppen findes nødvendigvis i butikken i Skanderborg.
Ring til os eller skriv på info@tropeland.dk, så hjælper vi gerne.
Varenummer
42667
Kategori Spandpumper



