| Vægt | 8,000 kg |
|---|
Oase FiltoSmart Thermo 300
1.149,00 kr.
TECHNICAL DATA
| Suitable for aquariums up to max. | l | 300 |
|---|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | mm | 288 x 179 x 428 |
| Rated voltage | 230 V / 50 Hz | |
| Power consumption filter heater | 23 300 W | |
| Power cable length | m | 1.50 |
| Net weight | kg | 5.12 |
| Guarantee | Years | 3 |
| Max. flow rate | l/h | 1000 |
| Max. head height, metres | m | 1.30 |
| Hose (quantity/length) | 1 UNIT/2.5 m | |
| Connection for hoses ø (inner/outer) | 16 / 22 mm | |
| Filter volume | l | 6.4 |
| Pre-filter volume | l | 1.50 |
| Suitable for freshwater | Yes | |
| Suitable for saltwater | Yes |
Ikke alle varer fra webshoppen findes nødvendigvis i butikken i Skanderborg.
Ring til os eller skriv på info@tropeland.dk, så hjælper vi gerne.
Varenummer
42669
Kategori Spandpumper

